คู่ชก | เรียน สก.เอกกวิน | อิมัต เสถียรมวยไทย |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | - | - |
จังหวัด | สหรัฐอเมริกา | บราซิล |
พิกัดชก | 138.0 | 138.0 |
ชั่ง | 140.2 | 137.9 |
ลด | -2.2 | - |
เหลือ | 138.0 | 137.9 |
ฉายาอื่นๆ | - | L.ลัมการีมวยไทยยิม |
|
เวลา | เดี่ยว | สเต็ป | ต่อ | รอง | ||
19:58 | 0.80 | -0.90 | 1.80 | 2.11 | 11-8 | 10-9 |
20:02 | 0.82 | -0.92 | 1.82 | 2.08 | 5-4 | เสมอ |
20:07 | 0.81 | -0.91 | 1.81 | 2.09 | 5-4 | เสมอ |
20:13 | 0.93 | 0.97 | 1.93 | 1.97 | 10-9 | 10-9 |
20:21 | -0.99 | 0.89 | 2.01 | 1.89 | 5-4 | เสมอ |
20:23 | -0.93 | 0.83 | 2.07 | 1.83 | 5-4 | เสมอ |
20:40 | -0.85 | 0.75 | 2.17 | 1.75 | 11-8 | 10-9 |
20:49 | -0.82 | 0.72 | 2.21 | 1.72 | 11-8 | 10-9 |
20:50 | -0.80 | 0.70 | 2.25 | 1.70 | 3-2 | 5-4 |
20:55 | -0.77 | 0.67 | 2.29 | 1.67 | 3-2 | 5-4 |
21:00 | -0.35 | 0.25 | 3.85 | 1.25 | 5-1 | 3-1 |
ผลมวย |
||
หยกไทย หยกขาวมวยไทย | ชนะคะแนน | ฟ้าสีทอง พ.เพิ่มทรัพย์ |
เรียน สก.เอกกวิน | แพ้น็อกยก 1 | อิมัต เสถียรมวยไทย |
รักภูหลวง เดชเพชรสีทอง | ชนะคะแนน | จอมโหดเล็ก นุ้ยสี่มุมเมือง |
ปราบไพรี ส.สว่างยิมส์ | แพ้คะแนน | มิสเตอร์บีน ส.บุญมีฤทธิ์ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้